Opis:
WYMIARY (w mm)
model | klasa | W | S | G |
KP 45/II | II | 450 | 450 | 455 |
KP 62/II | II | 620 | 500 | 495 |
KP 67/II | II | 670 | 500 | 495 |
KP 100/II | II | 1000 | 500 | 495 |
KP 120/II | II | 1200 | 500 | 495 |
KP 150/II | II | 1500 | 500 | 495 |
KP 67/III | III | 670 | 610 | 615 |
KP 100/III | III | 1000 | 610 | 615 |
KP 120/III | III | 1200 | 610 | 615 |
KP 150/III | III | 1500 | 610 | 615 |
KP 180/III | III | 1800 | 610 | 615 |
KP 67/IV | IV | 670 | 680 | 685 |
KP 100/IV | IV | 1000 | 680 | 685 |
KP 120/IV | IV | 1200 | 680 | 685 |
KP 150/IV | IV | 1500 | 680 | 685 |
KPP 120/IV | IV | 1200 | 800 | 775 |
KPP 150/IV | IV | 1500 | 800 | 775 |
KPP 180/IV | IV | 1800 | 800 | 775 |
KP 67/V | V | 670 | 680 | 685 |
KP 100/V | V | 1000 | 680 | 685 |
KP 120/V | V | 1200 | 680 | 685 |
KP 150/V | V | 1500 | 680 | 685 |
KPP 120/V | V | 1200 | 800 | 775 |
KPP 150/V | V | 1500 | 800 | 775 |
KPP 180/V | V | 1800 | 800 | 775 |
KP 67/VI | VI | 670 | 680 | 685 |
KP 100/VI | VI | 1000 | 680 | 685 |
KP 120/VI | VI | 1200 | 680 | 685 |
KP 150/VI | VI | 1500 | 680 | 685 |
KPP 120/VI | VI | 1200 | 800 | 775 |
KPP 150/VI | VI | 1500 | 800 | 775 |
KPP 180/VI | VI | 1800 | 800 | 775 |
KP 120/VIII | VIII | 1200 | 780 | 765 |
KP 150/VIII | VIII | 1500 | 780 | 765 |
KP 180/VIII | VIII | 1800 | 780 | 765 |
Certyfikaty do przechowywania:
Wartości zgodnie z normami europejskimi i wymogami IMP, klasy II - VIII;